O FABRICANTE DE MICROCOMPUTADORES AIOX VISA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS INSTITUCIONAIS EM SUAS FUNÇÕES DE TRABALHO DIÁRIAS, OFERECENDO EQUIPAMENTOS DE ALTA QUALIDADE COM A MELHOR RELAÇÃO DE CUSTO-BENEFÍCIO FACILITANDO O ALCANCE TECNOLÓGICO E CONTRIBUINDO COM A PROVA PRODUTIVIDADE DE SERVIÇOS.
| PROCESSADOR | Número do processador i3-13100 Litografia Intel 7 Especificações da CPU Número de núcleos 4 Nº de Performance-cores 4 Nº de Efficient-cores 0 Total de threads 8 Frequência turbo max 4.50 GHz Frequência turbo máx. do Performance-core 4.50 GHz Frequência base do Performance-core 3.40 GHz Cache 12 MB Intel® Smart Cache Cache L2 total 5 MB Potência básica do processador 60 W | ||
|---|---|---|---|
| PLACA MÃE | H610MHP ChipsetIntel H610 CPU SUPPORTSupport for 12th/ 13th/ 14th Generation Intel Core™ i9/ i7/ i5/ i3 processors and Intel Pentium processors/ Intel Celeron processors in the LGA1700 package * Please refer to www.biostar.com.tw for CPU support list. MEMORYSupports Dual Channel DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2666/ 2933/ 3200 2 x DDR4 DIMM Memory Slot, Max. Supports up to 64 GB Memory Each DIMM supports non-ECC 4/8/16/32GB DDR4 module Support Intel Extreme Memory Profile (XMP) memory modules * Please refer to www.biostar.com.tw for Memory support list. INTEGRATED VIDEOSupports DX12 Supports HDCP STORAGETotal supports 1 x M.2 socket and 4x SATA III (6Gb/s) ports Intel H610 Chipset 1 x M.2 (M Key) Socket (M2_PCIEG3_32G_SATA): Supports M.2 Type 2242 /2260 /2280 SSD module Supports PCIe 3.0 x 4 (32Gb/s) & SATA lll (6Gb/s) SSD 4 x SATA III Connector (6Gb/s) * Specifications vary by CPU types LANIntel I219V 10/ 100/ 1000 Mb/s auto negotiation, Half / Full duplex capability AUDIO CODECALC897 7.1 Channels, High Definition Audio USB4 x USB 3.2 (Gen1) ports (2 on rear I/Os and 2 via internal headers) 8 x USB 2.0 ports (4 on rear I/Os and 4 via internal headers) EXPANSION SLOTINTEL 12th/13th/14th Processors 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (x16 mode) Intel H610 Chipset 1 x PCIe 3.0 x1 Slot * Specifications vary by CPU types REAR I/O1 x PS/2 Keyboard/Mouse Port 1 x HDMI® 1 x VGA Port 2 x USB 3.2 (Gen1) ports 4 x USB 2.0 ports 1 x LAN port 3 x Audio Jack INTERNAL I/O4 x SATA III Connectors (6Gb/s) 2 x USB 2.0 Headers (each header supports 2 USB 2.0 ports) 1 x USB 3.2 (Gen1) Header (each header supports 2 USB 3.2 (Gen1) ports) 1 x 8-Pin Power Connector 1 x 24-Pin Power Connector 1 x CPU Fan Connector 1 x System Fan Connector 1 x Front Panel Header 1 x Front Audio Header 1 x Speaker Header 1 x Clear CMOS Header 1 x COM Port Header 1 x TPM Header H/W MONITORINGCPU / System Temperature Monitoring CPU / System Fan Monitoring Smart / Manual CPU Fan Control CPU/DDR Voltage Monitoring DIMENSIONMicro ATX Form Factor Dimension: 20.8cm x 23.6cm ( W x L ) OS SUPPORTSupports Windows 10 (64bit) / 11(64bit) ?Biostar reserves the right to add or remove support for any OS with or without notice. | ||
| MEMÓRIA | MEMÓRIA RAM DDR4 8GB 3200MHZ | ||
| ARMAZENAMENTO | Capacidade 240GB Fator de forma 2,5" Flash NAND 3D NAND Interface SATA 6Gb/s Leitura sequencial (máx.*)Até 520MB/s Gravação sequencial (máx.*) Até 450MB/s | ||
| FONTE | FONTE ATX 350W (1x20+4PIN/1xCPU 4PIN/3xSATA/2xMOLEX IDE) | ||
| GABINETE | Marca:TGT Modelo:TGT-H200-BK Material: SPCC + ABS Placa mãe suportada:M-ITX, M-ATX, ATX Entradas: 2x USB 2.0, Áudio HD Baias: 2x HDD 3,5? / 3x SSD 2,5? Slots de expansão: 6 Slots Ventoinhas suportadas: Frente: 2x 120mm Lateral: 2x 120mm Traseira: 1x 80mm Altura máxima do cooler do processador: 110 mm Comprimento máximo da placa de vídeo: 260 mm Dimensões: 305 x 170 x 405 mm | ||
| PERIFÉRICOS |
| ||
| MONITOR | MONITOR 21,5" AOC LED 22B30HM23 GAMING WIDESCREEN VA VGA / HDMI / 120HZ | ||
| FILTRO DE LINHA | Filtro de linha iCLAMPER Energia 5 - LCF - Preto | ||
| SISTEMA | WINDOWS 11 PRO |
