O FABRICANTE DE MICROCOMPUTADORES AIOX VISA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS INSTITUCIONAIS EM SUAS FUNÇÕES DE TRABALHO DIÁRIAS, OFERECENDO EQUIPAMENTOS DE ALTA QUALIDADE COM A MELHOR RELAÇÃO DE CUSTO-BENEFÍCIO FACILITANDO O ALCANCE TECNOLÓGICO E CONTRIBUINDO COM A PROVA PRODUTIVIDADE DE SERVIÇOS.
| PROCESSADOR | I7 14700 |
|---|---|
| PLACA MÃE | B760M D3HP Intel® B760 Chipset CPU LGA1700 socket: Support for the 14th, 13th, and 12th Generation Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors (Go to GIGABYTE's website for the latest CPU support list.) L3 cache varies with CPU Chipset Intel® B760 Express Chipset Memória 14th and 13th Generation Intel® Core™ i9/i7 Processors: - Support for DDR5 5600/5200/4800/4400 MT/s memory modules 13th Generation Intel® Core™ i5/i3 and 12th Generation Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors: - Support for DDR5 4800/4400 MT/s memory modules 4 x DDR5 DIMM sockets supporting up to 256 GB (64 GB single DIMM capacity) of system memory Dual channel memory architecture Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non-ECC mode) Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules (The CPU and memory configuration may affect the supported memory types, data rate (speed), and number of DRAM modules, please refer to "Memory Support List" on GIGABYTE's website for more information.) Gráficos Onboard Integrated Graphics Processor-Intel® HD Graphics support: - 1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz - 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz * Support for HDMI 2.1 version and HDCP 2.3. ** Support for native HDMI 2.1 TMDS compatible ports. - 1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz * Support for DisplayPort 1.2 version and HDCP 2.3 (Graphics specifications may vary depending on CPU support.) Support for up to triple-display at the same time Áudio Realtek® Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel * You can change the functionality of an audio jack using the audio software. To configure 7.1-channel audio, access the audio software for audio settings. Support for S/PDIF Out LAN Realtek® GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps) Slots de Expansão CPU: - 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 * The PCIEX16 slot can only support a graphics card or an NVMe SSD. Chipset: - 2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 3.0 and running at x1 Interface de Armazenamento CPU: - 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU) Chipset: - 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2P_SB) - 4 x SATA 6Gb/s connectors RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 support for SATA storage devices USB Chipset: - 1 x USB Type-C® port with USB 3.2 Gen 1 support, available through the internal USB header - 5 x USB 3.2 Gen 1 ports (3 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header) - 2 x USB 2.0/1.1 ports on the back panel Chipset+USB 2.0 Hub: - 4 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB headers Conectores Internos I/O 1 x 24-pin ATX main power connector 1 x 8-pin ATX 12V power connector 1 x CPU fan header 3 x system fan headers 1 x addressable LED strip header 1 x RGB LED strip header 2 x M.2 Socket 3 connectors 4 x SATA 6Gb/s connectors 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB Type-C® header, with USB 3.2 Gen 1 support 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 headers 1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0/GC-TPM2.0 SPI V2 module only) 1 x serial port header 1 x parallel port header 1 x S/PDIF Out header 1 x Q-Flash Plus button 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper Conectores Painel Traseiro 2 x USB 2.0/1.1 ports 1 x PS/2 keyboard/mouse port 1 x D-Sub port 1 x DisplayPort 1 x HDMI port 3 x USB 3.2 Gen 1 ports 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks Controlador I/O iTE® I/O Controller Chip Monitoramento H/W Voltage detection Temperature detection Fan speed detection Water cooling flow rate detection Fan fail warning Fan speed control * Whether the fan speed control function is supported will depend on the fan you install BIOS 1 x 128 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 Características Exclusivas Support for GIGABYTE Control Center (GCC) * Available applications in GCC may vary by motherboard model. Supported functions of each application may also vary depending on motherboard specifications. Support for Q-Flash Support for Q-Flash Plus Pacote de Software Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software Sistema Operacional Support for Windows 11 64-bit Support for Windows 10 64-bit Form Factor Form Factor Micro ATX Form Factor; 24.4cm x 24.4cm link: https://www.gigabyte.com/br/Motherboard/B760M-D3HP/sp |
| MEMÓRIA | Memória Desktop DDR5 2 x 8GB 5600MHz Modelo: KD56N46/8G https://keepdata.com/pt/pc-ddr5-8gb-5600mhz/ |
| ARMAZENAMENTO | SSD M.2 Adata XPG Gammix S70 Blade 512GB https://www.xpg.com/br/xpg/830?tab=spec |
| GRÁFICO DEDICADO | Placa de Video MSI Shadow 2X Oc 8GB Geforce RTX5060 GDDR7 - https://www.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-5060-8G-SHADOW-2X-OC/Specification |
| GABINETE | Gabinete: Gabinete Cooler Master Masterbox Mb600L V2 E-Atx Lateral Em Aço | Mb600L2-Knnn-S00 Características Técnicas: Modelo: MB600L2-KNNN-S00; Series: MasterBox Series; Tamanho: Mid Tower; Cor: Preto; Materiais: Aço e Plástico; Compatibilidade da Placa-mãe: Mini ITX, Micro ATX, ATX; Slot de Expansão: 7; 0 Baía de Drivers 5.25"; 2 Baías de Drivers (Combo) 2.5" / 3.5"; 2 Baías de Drivers 2.5"; Painel Frontal: 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A e 1x Conector de Headset 3.5mm (Áudio+Mic); Fan Pré Instalada - Traseira: 1x 120 mm; Suporte de Fan Topo 2x 120 ou 140 mm; Suporte de Fan Frontal 3x 120mm, 2x 140mm, 3x 120mm; Suporte de Fan Traseira: 1x 120mm; Suporte de Water Cooler - Topo: 120mm, 240mm, (Limite de altura da RAM 32 mm; instale a RAM primeiro, depois instale o water cooler); Suporte do Radiador - Frontal: 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm; Suporte do Radiador - Traseira: 120mm; Espaço - CPU Cooler: 161mm; Espaço - Fonte: 160m; Espaço - Placa de Vídeo: 350 mm (sem ventoinhas dianteiras e radiador); Roteamento de cabo: 18.5mm; Filtros de Pó: Frontal, Topo e Base; Suporte de Fonte de Alimentação: Montagem na Base, ATX; Volume: 37,15 L (excluindo Saliências); Dimensões (L x W x H): 405.5x204x455.3mm (incluindo Saliências), 400x204x455.3mm (excluindo Saliências); Fonte:Fonte 650W ATX Gigabyte GP-P650G 80 Plus Gold https://www.gigabyte.com/br/Power-Supply/GP-P650G/sp |
| PERIFÉRICOS | Kit |
| MONITOR | Monitor AOC 23,8 LED 24E3QF/57 / IPS / Hdmi / VGA / Display Port / Vesa / Pivot / AJ Altura https://aoc.portaltpv.com.br/uploads/specifications/2024/11/24e3qf.pdf https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/details/3627021 |
| SISTEMA OPERACIONAL | Windows 11 PRO OEM 64 Bits (Português Brasil) |
| GARANTIA | 12 (doze) meses, conforme condições solicitadas em edital. |
