O FABRICANTE DE MICROCOMPUTADORES AIOX VISA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS INSTITUCIONAIS EM SUAS FUNÇÕES DE TRABALHO DIÁRIAS, OFERECENDO EQUIPAMENTOS DE ALTA QUALIDADE COM A MELHOR RELAÇÃO DE CUSTO-BENEFÍCIO FACILITANDO O ALCANCE TECNOLÓGICO E CONTRIBUINDO COM A PROVA PRODUTIVIDADE DE SERVIÇOS
| PROCESSADOR | Número do processador i5-14400 Litografia Intel 7 Especificações da CPU Número de núcleos 10 Nº de Performance-cores 6 Nº de Efficient-cores 4 Total de threads 16 Frequência turbo max 4.7 GHz Frequência turbo máx. do Performance-core 4.7 GHz Frequência turbo máx. do Efficient-core 3.5 GHz Frequência base do Performance-core 2.5 GHz Frequência base do Efficient-core 1.8 GHz Cache 20 MB Intel® Smart Cache Cache L2 total 9.5 MB Potência básica do processador 65 W Energia turbo máxima 148 W GPU Name‡ Intel® UHD Graphics 730 Máxima frequência dinâmica da placa gráfica 1.55 GHz Saída gráfica eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 Unidades de Execução 24 Resolução máxima (HDMI)‡ 4096 x 2160 @ 60Hz Resolução máxima (DP)‡ 7680 x 4320 @ 60Hz Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡ 5120 x 3200 @ 120Hz Suporte para DirectX* 12 Suporte para OpenGL* 4.5 Suporte a OpenCL* 3.0 Mecanismos de Codec Multiformatos 1 Intel® Quick Sync Video Yes Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video Yes Nº de monitores aceitos ‡ 4 ID do dispositivo 0x4682/0xA782 |
|---|---|
| PLACA MÃE | ChipsetIntel H610 CPU SUPPORTSupport for 12th/ 13th/ 14th Generation Intel Core™ i9/ i7/ i5/ i3 processors and Intel Pentium processors/ Intel Celeron processors in the LGA1700 package MEMORYSupports Dual Channel DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2666/ 2933/ 3200 2 x DDR4 DIMM Memory Slot, Max. Supports up to 64 GB Memory Each DIMM supports non-ECC 4/8/16/32GB DDR4 module Support Intel Extreme Memory Profile (XMP) memory modules INTEGRATED VIDEOSupports DX12 Supports HDCP STORAGETotal supports 1 x M.2 socket and 4x SATA III (6Gb/s) ports Intel H610 Chipset 1 x M.2 (M Key) Socket (M2_PCIEG3_32G_SATA): Supports M.2 Type 2242 /2260 /2280 SSD module Supports PCIe 3.0 x 4 (32Gb/s) & SATA lll (6Gb/s) SSD 4 x SATA III Connector (6Gb/s) * Specifications vary by CPU types LANIntel I219V 10/ 100/ 1000 Mb/s auto negotiation, Half / Full duplex capability AUDIO CODECALC897 7.1 Channels, High Definition Audio USB4 x USB 3.2 (Gen1) ports (2 on rear I/Os and 2 via internal headers) 8 x USB 2.0 ports (4 on rear I/Os and 4 via internal headers) EXPANSION SLOTINTEL 12th/13th/14th Processors 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (x16 mode) Intel H610 Chipset 1 x PCIe 3.0 x1 Slot * Specifications vary by CPU types REAR I/O1 x PS/2 Keyboard/Mouse Port 1 x HDMI® 1 x VGA Port 2 x USB 3.2 (Gen1) ports 4 x USB 2.0 ports 1 x LAN port 3 x Audio Jack INTERNAL I/O4 x SATA III Connectors (6Gb/s) 2 x USB 2.0 Headers (each header supports 2 USB 2.0 ports) 1 x USB 3.2 (Gen1) Header (each header supports 2 USB 3.2 (Gen1) ports) 1 x 8-Pin Power Connector 1 x 24-Pin Power Connector 1 x CPU Fan Connector 1 x System Fan Connector 1 x Front Panel Header 1 x Front Audio Header 1 x Speaker Header 1 x Clear CMOS Header 1 x COM Port Header 1 x TPM Header H/W MONITORINGCPU / System Temperature Monitoring CPU / System Fan Monitoring Smart / Manual CPU Fan Control CPU/DDR Voltage Monitoring DIMENSIONMicro ATX Form Factor Dimension: 20.8cm x 23.6cm ( W x L ) OS SUPPORTSupports Windows 10 (64bit) / 11(64bit) BUNDLE SOFTWAREBullGuard ACCESSORIES2 x SATA Cable 1 x I/O Shield 1 x DVD Driver 1 x Quick Guide |
| MEMÓRIA | Memória RAM DDR4 16GB 2666MHz |
| ARMAZENAMENTO | SSD M.2 NVME 256GB |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | FONTE ATX 500W REAL BIVOLT |
| GABINETE | Mini-Tower Placa mãe suportada:M-ATX/ITX Entradas: 2 x USB Baias: 1x HDD 2x SSD Slots de expansão: 4x PCI Ventoinhas suportadas: Painel Lateral: 1x ventoinha de 120 mm Painel Traseiro: 1x ventoinha de 80 mm Altura máxima do cooler do processador: 145 mm Comprimento máximo da placa de vídeo: 255 mm Dimensões:Largura: 165 mm Altura: 270 mm Comprimento: 350 mm |
